最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2824
11月1日現在
印は予約済み
※申請受付しておりますが、状況により変更する恐れがあります。よろしくお願い申し上げます
| 第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 土 | |||||||||||||||
| 2 | 日 | |||||||||||||||
| 3 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 4 | 火 | |||||||||||||||
| 5 | 水 | |||||||||||||||
| 6 | 木 | |||||||||||||||
| 7 | 金 | |||||||||||||||
| 8 | 土 | |||||||||||||||
| 9 | 日 | |||||||||||||||
| 10 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 11 | 火 | |||||||||||||||
| 12 | 水 | |||||||||||||||
| 13 | 木 | |||||||||||||||
| 14 | 金 | |||||||||||||||
| 15 | 土 | |||||||||||||||
| 16 | 日 | |||||||||||||||
| 17 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 18 | 火 | |||||||||||||||
| 19 | 水 | |||||||||||||||
| 20 | 木 | |||||||||||||||
| 21 | 金 | |||||||||||||||
| 22 | 土 | |||||||||||||||
| 23 | 日 | |||||||||||||||
| 24 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 25 | 火 | |||||||||||||||
| 26 | 水 | |||||||||||||||
| 27 | 木 | |||||||||||||||
| 28 | 金 | |||||||||||||||
| 29 | 土 | |||||||||||||||
| 30 | 日 | |||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 | ||||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2824
11月1日現在
印は予約済み
※申請受付しておりますが、状況により変更する恐れがあります。よろしくお願い申し上げます
| 第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 2 | 火 | |||||||||||||||
| 3 | 水 | |||||||||||||||
| 1 | 木 | |||||||||||||||
| 2 | 金 | |||||||||||||||
| 3 | 土 | |||||||||||||||
| 4 | 日 | |||||||||||||||
| 5 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 6 | 火 | |||||||||||||||
| 7 | 水 | |||||||||||||||
| 8 | 木 | |||||||||||||||
| 9 | 金 | |||||||||||||||
| 10 | 土 | |||||||||||||||
| 14 | 日 | |||||||||||||||
| 15 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 16 | 火 | |||||||||||||||
| 17 | 水 | |||||||||||||||
| 18 | 木 | |||||||||||||||
| 19 | 金 | |||||||||||||||
| 20 | 土 | |||||||||||||||
| 21 | 日 | |||||||||||||||
| 22 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 23 | 火 | |||||||||||||||
| 24 | 水 | |||||||||||||||
| 25 | 木 | |||||||||||||||
| 26 | 金 | |||||||||||||||
| 27 | 土 | |||||||||||||||
| 28 | 日 | |||||||||||||||
| 29 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 30 | 火 | 休館日 | ||||||||||||||
| 31 | 水 | 休館日 | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 | ||||||||||||
最新の部屋の空き状況は電話でお問い合わせください。 0532-21-2824
11月1日現在
印は予約済み
※申請受付しておりますが、状況により変更する恐れがあります。よろしくお願い申し上げます
| 第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 | ||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 月 | 元旦 | ||||||||||||||
| 2 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 3 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 4 | 日 | |||||||||||||||
| 5 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 6 | 火 | |||||||||||||||
| 7 | 水 | |||||||||||||||
| 8 | 木 | |||||||||||||||
| 9 | 金 | |||||||||||||||
| 10 | 土 | |||||||||||||||
| 11 | 日 | |||||||||||||||
| 12 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 13 | 火 | |||||||||||||||
| 14 | 水 | |||||||||||||||
| 15 | 木 | |||||||||||||||
| 16 | 金 | |||||||||||||||
| 17 | 土 | |||||||||||||||
| 18 | 日 | |||||||||||||||
| 19 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 20 | 火 | |||||||||||||||
| 21 | 水 | |||||||||||||||
| 22 | 木 | |||||||||||||||
| 23 | 金 | |||||||||||||||
| 24 | 土 | |||||||||||||||
| 25 | 日 | |||||||||||||||
| 26 | 月 | 休館日 | ||||||||||||||
| 27 | 火 | |||||||||||||||
| 28 | 水 | |||||||||||||||
| 29 | 木 | |||||||||||||||
| 30 | 金 | |||||||||||||||
| 31 | 土 | |||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 第1和室 | 第2和室 | 実習室 | 集会室 | 会議室 | ||||||||||||